Veřejnosprávní činnost - dálkové studium
Pětileté studium při zaměstnání pro absolventy ZŠ
RVP 6843M01
- školné: 1400,- Kč měsíčně (platí se průběžně po celý školní rok)
- přihláška: stejná jako na veřejnou školu do 15.3.2012
- přijímací řízení: přijímací zkoušky se nekonají
- termín přijímacího řízení: 2.5.2012
- nutno doložit: uchazeč zápisový lístek neobdrží ani neodevzdává (nově dle ŠZ 472/2011,§60 - platné od 1.12012), vysvědčení za IX. ročník ZŠ
Charakteristika oboru vzdělání
Studijní obor Veřejnosprávní činnost připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy.
Učební plán
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet konzultačních hodin v ročníku | Celkem | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Povinné | ||||||
| - Základní | ||||||
| Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| První cizí jazyk | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| Druhý cizí jazyk | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| Dějepis | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| Občanská nauka | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Matematika | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Základy přírodních věd | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| Tělesná výchova | ||||||
| Zeměpis | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 |
| Aplikovaná psychlogie | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Společenská kultura | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| Právo | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 80 |
| Veřejná správa | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 80 |
| Ekonomika a soc. politika | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| Veřejné finance | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Technika administrativy | - | - | - | - | - | - |
| Písemná a elektr. komunikace | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Výpočetní technika a administrativa | 20 | 10 | - | - | - | 30 |
| Účetnictví | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 70 |
| - Výběrové | ||||||
| Účetnictví seminář | - | - | - | 20 | 10 | 30 |
| Rétorika | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Cvičení ze správního řízení | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Informační technologie - databáze | - | - | 10 | 10 | - | 20 |

